Kisebbségi tulajdonú társaságok
Cégjegyzékszám | Társaság megnevezése | MNV Zrt. tulajdonrész aránya (%) | Megbízott/Vagyonkezelő megnevezése | Közfeladatot ellát igen/nem |
01-09-669469 | "Magyar Duty-Free" Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság | 29,0000 | Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő Részvénytársaság | nem |
20-10-040184 | ABBÁZIA Apartman Club Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,0184 | nem | |
20-10-040029 | ABBÁZIA Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,0026 | nem | |
13-09-083924 | AlphaInvest Ingatlanfejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 3,3333 | nem | |
01-09-983742 | ARTIFEX GUARD Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 40,0000 | nem | |
03-09-107623 | Bajai Országos Közforgalmú Kikötőműködtető Korlátolt Felelősségű Társaság | 33,3333 | nem | |
01-09-989822 | Bianco and Néró Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság | 50,0000 | nem | |
01-10-044989 | Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 1,0141 | MAHART-Szabadkikötő Zrt. | nem |
18-10-100542 | Büki Gyógyfürdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 46,9169 | nem | |
01-09-699514 | F & R TRADE Kereskedelmi és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság "kényszertörlés alatt" | 10,0000 | nem | |
FUTURA Group s.r.o. | 50,0000 | nem | ||
13-10-040067 | GYNK Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 16,2522 | nem | |
19-10-500050 | Herendi Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 25,0008 | nem | |
01-10-042835 | Hungaroton Music Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 0,7862 | nem | |
01-10-041928 | Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 0,00001 | nem | |
01-10-041683 | MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 0,000001 | nem | |
19-10-500232 | Pápai Termálvízhasznosító Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság | 41,0333 | nem | |
05-15-000010 | Sajóvárkonyi Új Erdőbirtokossági Társulat | 0,1952 | nem | |
15-09-085316 | SOLID PLAST Hulladék-feldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság | 36,0000 | nem | |
01-10-043638 | Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság | 4,4541 | nem | |
12-09-007765 | TNCS-FőKont Korlátolt Felelősségű Társaság | 20,0000 | nem |
Feltöltés ideje: 2021. július 29.
Utoljára módosítva: 2022. július 8.