Az MNV Zrt. portfóliójába tartozó társasági részesedések összetételének összesített adatai (2022.08.12-i állapot)
Társasági részesedések | Társasági részesedés mértéke (db) | Társasági részesedés mértéke (%) |
MNV Zrt. portfoliójába tartozó társasági részesedések összesen: | 59 db | 100,00% |
ebből az MNV Zrt. által közvetlenül kezelt részesedések összesen: | 55 db | 93,22% |
ebből megbízásba, vagyonkezelésre átadott részesedések összesen: | 4 db | 6,78% |
MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekből többségiállami tulajdonú (50 %+1 szavazattal) összesen: | 44 db | 80,00% |
MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekbőlkisebbségiállami tulajdonú összesen: | 11 db | 20,00% |
MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekből működőtársaságok összesen: | 43 db | 78,18% |
MNV Zrt. által közvetlenül kezelt társasági részesedésekből Nem működő (v.a, f.a, kt.a.) társaságok összesen: | 12 db | 21,82% |
Feltöltés ideje: 2021. szeptember 17.
Utoljára módosítva: 2022. augusztus 10.